Prisliste pr. 1. oktober 2022
Honorar uden henvisning | Patientandel med henvisning | Sygesikrings-andel | ”danmark” | |
Første konsultation | 484,31 | 293,98 | 190,33 | 133,00 |
Normal behandling | 307,95 | 186,93 | 121,02 | 88,00 |
Kortbehandling | 205,30 | 124,62 | 80,68 | 59,00 |
Opfølgende træningsterapi | 102,66 | 62,31 | 40,35 | 30,00 |
Akupunktur | 370,00 | |||
Akupunkturnåle | 20,00 | 20,00 | ||
Lagen | 10,00 | 10,00 | ||
Udeblivelse/afbud efter kl. 18.00 dagen før aftale | 307,95 | 307,95 | 0 | 0 |
Us. i forbindelse med fremst. af sål | 484,31 | 293,98 | 190,33 | 133,00 |
Sål | 938 | 938 | ||
Såltilpasning | 307,95 | 186,93 | 121,02 | 88,00 |
Justering af sål | 207,95 | 186,93 | 121,02 | 88,00 |
Efterfødsels-træning (8x) | 996,96 | 996,96 | 645,44 | 0/480 |
Holdtræning | 205,30 | 124,62 | 80,68 | 60,00 |
Konditest | 300 | 300 | ||
Massage | 310,00 | 310,00 |
Vi har overenskomst med sygesikringen.